![]() |
新金刚钻具-NQL系列无尼龙管高风压潜孔冲击器点击次数:474
发布时间:2020-05-14 10:50:06 |
---|
湖南新金刚工程机械有限公司是专业研发和生产矿山开采、岩凿工程、基础建设、水井基桩系列高、中气压、反循环潜孔冲击器、钻头;系列对心扩孔、偏心扩孔、跟管钻进产品;系列顶锤式冲击凿岩钻头、螺纹钻等钻具的技术型生产企业。我公司生产、研发的系列高气压、节能高效高气压、贯通式反循环潜孔冲击器具有钻进效率高、故障率低、使用寿命长等优点。即使是对于各类高硬度、高磨蚀性的严酷岩石,苏普曼钻具也同样可以实现高效、经济的钻凿。“新金刚”品牌潜孔钻具以其稳定的质量、优良的性能而畅销全国,并远销欧洲、澳洲、非洲、俄罗斯、中东、及东南亚地区。 所配钻头无尼龙管的高风压潜孔冲击器是我公司自行设计的无阀高压冲击器,是目前世界领先的冲击器之一。 其主要特点如下: 1、钻头不需要尼龙管,因而省去了尼龙管断裂、破损和热胀冷缩而硬气的麻烦。 2、冲击器能耗低,冲击频率高,钻进速度比同类型带尼龙管冲击器快15%-30%。 3、结构非常简单,部件可靠性好,冲击器寿命长,维修保养简单,费用低。 4、所用部件少,结构简单,加上各部件均硬化处理,因此,工作寿命长,故障少,维修方便。 图片外观与与实际产品如有不同,以实际产品为准。 ![]() |
||||||||||
NQL系列无尼龙管高风压冲击器系列 | ||||||||||
零部件名称 | 重量(kg) | |||||||||
NQL4A | NQL5A | NQL6A | NQL8A | NQL95A | ||||||
1、接头 | 6.50 | 13.70 | 20.00 | 34.00 | 35.00 | |||||
2、接头O型圈 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | |||||
3、接头垫片 | - | - | - | 0.30 | 0.04 | |||||
4、逆止阀 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.20 | |||||
5、弹簧 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
6、配气座 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | |||||
7、内缸 | 2.10 | 2.70 | 4.20 | 6.50 | 7.50 | |||||
8、活塞 | 8.50 | 15.00 | 23.00 | 42.50 | 48.00 | |||||
9、外缸 | 15.20 | 24.00 | 30.00 | 59.00 | 75.00 | |||||
10、衬套 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 6.30 | 12.00 | |||||
11、卡环O形圈 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
12、卡环 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.40 | 1.70 | |||||
13、卡钎套垫片 | - | - | - | 0.30 | 0.40 | |||||
14、卡钎套 | 3.20 | 4.50 | 5.50 | 13.00 | 15.00 | |||||
15、钻头 | 9.00 | 16.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | |||||
技术参数 | ||||||||||
总长(不含钻头) | NQL4A | NQL5A | NQL6A | NQL8A | NQL95A | |||||
1070mm | 1090mm | 1183mm | 1330mm | 1340mm | ||||||
总重(不含钻头) | 40.00kg | 67.00kg | 90.00kg | 171.00kg | 203.00kg | |||||
冲击器外径 | Ø99mm | Ø126 mm | Ø165mm | Ø180/Ø185mm | Ø203mm | |||||
可配钻头钎柄 | QL40 | QL50 | QL600 | QL80 | QL80 | |||||
钻孔范围 | Ø110-Ø135mm | Ø155-Ø203mm | Ø155-Ø203mm | Ø195-Ø254mm | Ø216-Ø254mm | |||||
后接头螺纹 | API2 3”/8REG | API2 3”/8REG API3 1”/2REG API2 7”/8REG |
API3 1”/2REG | API4 1”/2REG | API4 1”/2REG | |||||
可用工作风压 | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.5-2.5Mpa | 1.5-3.0Mpa | 1.8-3.0Mpa | |||||
在17 bar时的冲击频率 | 30HZ | 28HZ | 25HZ | 22HZ | 22HZ | |||||
推荐转速 | 20-30r/min | 20-35r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |||||
耗风量 | 1.0Mpa:5.0m³/min 1.8Mpa:9.0m³/min 2.4Mpa:14.0m³/min |
1.0Mpa:7.0m³/min 1.8Mpa:14.0m³/min 2.4Mpa:19.0m³/min |
1.0Mpa:9.0m³/min 1.8Mpa:18.0m³/min 2.4Mpa:26.0m³/min |
1.0Mpa:12.0m³/min 1.8Mpa:22.0m³/min 2.4Mpa:28.0m³/min |
1.0Mpa:16.0m³/min 1.8Mpa:28.0m³/min 2.4Mpa:39.0m³/min |
电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com