热刺历届英超成绩,热刺历届英超排名一览

2022-10-17 18:37:37

  热刺是英格兰足球超级联赛的球队之一,在2021-2022赛季之中,热刺的主力球员之一的孙兴憨拿下英超金靴,一下子热刺这支球队在亚洲也有了很高的知名度,在以往人们想起英超的时候,大多数的球迷都会是曼联、曼城、利物浦、切尔西、阿森纳这样的球队,而这次英超金靴则是奠定了孙兴憨成为亚洲球王,也让热刺提升了许多的知名度,热刺其实也是一直有着悠久历史的球队,成立至今也已经有了一百四十年的历史了,不过所获的荣誉来说少了一些,就获得过两次欧联杯冠军,2次英格兰顶级联赛冠军,唯一很多奖杯的是英足总杯上获得了8次,其实这样对于成立一支这么久的球队来说容易有点少,而很多小伙伴好奇热刺在英超的表现到底怎么样,下面就由24H体育来告诉大家热刺历届英超成绩。

热刺

  热刺历届英超成绩

  赛季 排名 场数 胜 平 负 进球 失球 积分

  1992-93 8 42 15 11 15 60 66 59

  1993-94 15 42 11 12 19 54 59 45

  1994-95 7 42 16 14 12 66 58 62

  1995-96 8 38 16 13 9 50 38 61

  1996-97 10 38 13 7 18 44 51 46

  1997-98 14 38 11 11 16 44 56 44

  1998-99 11 38 11 14 13 47 50 47

  1999-00 10 38 15 8 15 57 49 53

  2000-01 12 38 13 10 15 47 54 49

  2001-02 9 38 14 8 16 49 53 50

  2002-03 10 38 14 8 16 51 62 50

  2003-04 14 38 13 6 19 47 57 45

  2004-05 9 38 14 10 14 47 41 52

  2005-06 5 38 18 11 9 53 38 65

  2006-07 5 38 17 9 12 57 54 60

  2007-08 11 38 11 13 14 66 61 46

  2008-09 8 38 14 9 15 45 45 51

  2009-10 4 38 21 7 10 67 41 70

  2010-11 5 38 16 14 8 55 46 62

  2011-12 4 38 20 9 9 66 41 69

  2012-13 5 38 21 9 8 66 46 72

  2013-14 6 38 21 6 11 55 51 69

  2014-15 5 38 19 7 12 58 53 64

  2015-16 3 38 19 13 6 69 35 70

  2016-17 2 38 26 8 4 86 26 86

  2017-18 3 38 23 8 7 74 36 77

  2018-19 4 38 23 2 13 67 39 71

  2019-20 6 38 16 11 11 61 47 59

  2020-21 7 38 18 8 12 68 45 62

  2021-22 4 38 22 5 11 69 40 29

热刺