![]() |
新金刚钻具-ND系列无尼龙管高风压潜孔冲击器点击次数:534
发布时间:2020-05-14 10:00:29 |
---|
新金刚冲击器采用了先进的钻孔理论设计冲击器,使冲击器获得良好的能量传递,钻孔速度快,耗气量低。 原材料质量好,加工工艺先进,性能稳定,寿命长。 易于使用,易于安装和拆卸,易于维修,易于维修。 潜孔冲击器配合潜孔钻机和潜孔钻头,主要应用于矿山,大理石采石场爆破孔钻井、水井钻井工程或钻井等工程建设。 其主要特点如下: 1.根据中国的采矿条件,吸收国内外冲击器先进技术,设计制造新产品。 2.选料合理,制造工艺先进,质量保证完美。 3.钻速更高。 4.可以提供硬化处理,延长使用寿命,降低使用成本。 5.单冲击力大,破碎石的耗电量低。 6.活塞和重量有优良的动力传递。 7.结构设计采用现代理论,使应力波持续时间更长,应力幅值更低,活塞寿命更长。 图片外观与与实际产品如有不同,以实际产品为准。 ![]() |
||||||||||||||||||||
ND系列无尼龙管高风压冲击器系列 | ||||||||||||||||||||
零部件名称 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||
ND25A | ND35A | ND45A | ND45S | ND55A | ND55S | ND55C(A) | ND65A | ND75A | ND85A | ND1120A | ||||||||||
1、接头 | 3.10 | 4.20 | 6.50 | 6.00 | 13.70 | 13.30 | 13.70 | 20.00 | 23.00 | 34.00 | 70.00 | |||||||||
2、接头O型圈 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.04 | |||||||||
3、接头垫片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.80 | |||||||||
4、逆止阀 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 2.00 | |||||||||
5、弹簧 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
6、配气座 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 16.00 | |||||||||
7、内缸 | 0.80 | 1.30 | 2.10 | 1.90 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 4.20 | 6.50 | 6.50 | 25.00 | |||||||||
8、活塞 | 3.80 | 5.50 | 8.50 | 7.80 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 23.00 | 28.00 | 42.50 | 113.00 | |||||||||
9、外缸 | 4.50 | 9.50 | 15.20 | 14.60 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 31.50 | 40.00 | 60.00 | 173.00 | |||||||||
10、衬套 | 0.60 | 1.00 | 1.30 | 1.20 | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 6.50 | 7.50 | 5.30 | 24.00 | |||||||||
11、卡环O形圈 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
12、卡环 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 4.00 | |||||||||
13、卡钎套垫片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.80 | |||||||||
14、卡钎套 | 1.40 | 1.90 | 3.40 | 3.40 | 6.50 | 6.20 | 4.000 | 6.00 | 8.00 | 17.50 | 46.00 | |||||||||
15、钻头 | 3.20 | 5.00 | 9.00 | 8.50 | 16.00 | 15.50 | 15.90 | 26.00 | 28.50 | 40.00 | 140.00 | |||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||
总长(不含钻头) | ND25A | ND35A | ND45A | ND45S | ND55A | ND55S | ||||||||||||||
872mm | 888mm | 1011mm | 986mm | 1110mm | 1110mm | |||||||||||||||
总重(不含钻头) | 16.00kg | 25.00kg | 43.20kg | 37.00kg | 69.00kg | 66.00kg | ||||||||||||||
冲击器外径 | Ø71mm | Ø82mm | Ø99mm | Ø92mm | Ø126mm | Ø116mm | ||||||||||||||
可配钻头钎柄 | ND25 | IR35 | COP44/DHD340 | COP44/DHD340 | COP54/DHD350R | COP54/DHD350R | ||||||||||||||
钻孔范围 | Ø71-Ø90mm | Ø90-Ø115mm | Ø110-Ø135mm | Ø105-Ø120mm | Ø135-Ø155mm | Ø127-Ø145mm | ||||||||||||||
后接头螺纹 | T42x10x1.5 | API2 3”/8REG | API2 3”/8REG | API2 3”/8REG | API2 3”/8REG API3 1”/2REG API2 7”/8REG 2 7”/8 IF |
API2 3”/8REG API3 1”/2REG API2 7”/8REG |
||||||||||||||
可用工作风压 | 1.0-1.5Mpa | 1.0-1.5Mpa | 1.2-2.0Mpa | 1.2-2.0Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.3-2.3Mpa | ||||||||||||||
在17 bar时的冲击频率 | 25HZ | 25HZ | 30HZ | 30HZ | 28HZ | 28HZ | ||||||||||||||
推荐转速 | 22-35r/min | 25-40r/min | 22-35r/min | 25-40r/min | 20-35r/min | 25-35r/min | ||||||||||||||
耗风量 | 1.0Mpa:4.0m³/min 1.5Mpa:6.0m³/min |
1.0Mpa:3.8m³/min 1.5Mpa:7.5m³/min |
1.0Mpa:6.0m³/min 1.8Mpa:10.0m³/min 2.4Mpa:15.0m³/min |
1.8Mpa:8.0m³/min 2.4Mpa:13.0m³/min |
1.0Mpa:7.0m³/min 1.8Mpa:14.0m³/min 2.4Mpa:19.0m³/min |
1.0Mpa:7.0m³/min 1.8Mpa:13.5m³/min 2.4Mpa:18.0m³/min |
||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||
总长(不含钻头) | ND55C(A) | ND65A | ND75A | ND85A | ND1120A | |||||||||||||||
1102mm | 1238mm | 1258mm | 1359mm | 1880mm | ||||||||||||||||
总重(不含钻头) | 68.00kg | 98.00kg | 120.00kg | 175.00kg | 474.00kg | |||||||||||||||
冲击器外径 | Ø126mm | Ø142/Ø146mm | Ø165mm | Ø180/Ø185mm | Ø275mm | |||||||||||||||
可配钻头钎柄 | ND55C/DHD350Q | COP64/DHD360 | COP64/DHD360 | COP84/DHD380 | CDHD1120 | |||||||||||||||
钻孔范围 | Ø135-Ø155mm | Ø155-Ø203mm | Ø175-Ø216mm | Ø195-Ø254mm | Ø305-Ø445mm | |||||||||||||||
后接头螺纹 | API2 3”/8REG API3 1”/2REG API2 7”/8REG |
API3 1”/2REG | API3 1”/2REG | API4 1”/2REG | API6 5”/8REG | |||||||||||||||
可用工作风压 | 1.3-2.3Mpa | 1.5-3.0Mpa | 1.5-3.0Mpa | 1.5-3.0Mpa | 2.0-3.5Mpa | |||||||||||||||
在17 bar时的冲击频率 | 28HZ | 25HZ | 23HZ | 22HZ | 20HZ | |||||||||||||||
推荐转速 | 22-35r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |||||||||||||||
耗风量 | 1.0Mpa:8.0m³/min 1.8Mpa:6.0m³/min 2.4Mpa:19.0m³/min |
1.0Mpa:9.0m³/min 1.8Mpa:18.0m³/min 2.4Mpa:26.0m³/min |
1.0Mpa:11.0m³/min 1.8Mpa:20.0m³/min 2.4Mpa:28.0m³/min |
1.0Mpa:12.0m³/min 1.8Mpa:22.0m³/min 2.4Mpa:28.0m³/min |
1.0Mpa:28.0m³/min 1.8Mpa:50.0m³/min 2.4Mpa:71.0m³/min |
电话:13319578877
邮件:617367221@qq.com